| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03365449 | - 0.2% | 1930 | Ethereum |
| ZEC | 0.00487619 | + 3.5% | 893.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 6.3% | 672.4 | YoChat Token |
| DASH | 0.00042339 | + 0.6% | 208.7 | DASH |
| LTC | 0.00086695 | + 0.3% | 184 | Litecoin |
| ETC | 0.00013769 | - 2.7% | 101.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00887225 | + 0.3% | 19.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000710 | - 1.6% | 17.4 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003958 | - 1.1% | 10.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00130506 | - 3% | 8.4 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000325 | + 0.4% | 6.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T86889.95 | - 0.6% | 4.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002139 | - 0.8% | 3.2 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011457 | - 11.6% | 3.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 1.4% | 3 | Dogecoin |
| BTC | T86380.87 | - 2.2% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03375510 | + 0.1% | 1.8 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T87361.81 | - 0.3% | 1.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00486341 | + 3% | 1.3 | Zcash |
BTC-USDT | T86834.37 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2923.8978653 | - 1% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.01 | + 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
WSHIB-SHIB | 2.97478043 | + 0.2% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R7196817.04 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2929.3413094 | - 0.8% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001687 | + 2.2% | 0.4 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T1.00499414 | + 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.3 | SPITZ |
DASH-BTC | 0.00042267 | - 1.2% | 0.3 | DASH |
DOGE-USDT | T0.12735348 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00674539 | + 0.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00055858 | - 10.3% | 0.2 | YO10 Yobit |
BNB-BTC | 0.00963611 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00086869 | - 0.2% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | $96498.99 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDTe-USDTt | T1.00302216 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004350 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
Zurcoin (ZUR)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000001 | 0.00122000 | 0.00000005 | 0.00017400 | 0.01330000 |
Ticker: | ZUR |
Tam adı: | Zurcoin |
Algoritma: | Quark |
Explorer
Forum
Source 
BTC karşılığında ZUR satın alınız
ZUR karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında ZUR satın alınız
ZUR karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında ZUR satın alınız
ZUR karşılığında ETH satınız
USD karşılığında ZUR satın alınız
ZUR karşılığında USD satınız
RUR karşılığında ZUR satın alınız
ZUR karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.00000001 | 0.00122000 | 0.00000005 | 0.00017400 | 0.01330000 |
| 2025-12-22 | 0.00000001 | 0.00122000 | 0.00000005 | 0.00017400 | 0.01330000 |
| 2025-12-21 | 0.00000001 | 0.00122000 | 0.00000005 | 0.00017400 | 0.01330000 |
| 2025-12-20 | 0.00000001 | 0.00122000 | 0.00000005 | 0.00017400 | 0.01330000 |
| 2025-12-19 | 0.00000001 | 0.00122000 | 0.00000005 | 0.00017400 | 0.01330000 |
| 2025-12-18 | 0.00000001 | 0.00120000 | 0.00000005 | 0.00018000 | 0.01350000 |
| 2025-12-17 | 0.00000001 | 0.00120000 | 0.00000005 | 0.00018000 | 0.01350000 |
| 2025-12-16 | 0.00000001 | 0.00120000 | 0.00000005 | 0.00018000 | 0.01350000 |
| 2025-12-15 | 0.00000001 | 0.00120000 | 0.00000005 | 0.00018000 | 0.01350000 |
| 2025-12-14 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-13 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-12 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-11 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-10 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-09 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-08 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-07 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-06 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01400000 |
| 2025-12-05 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-12-04 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-12-03 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-12-02 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-12-01 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-11-30 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-11-29 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-11-28 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-11-27 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-11-26 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-11-25 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00018500 | 0.01450000 |
| 2025-11-24 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00017792 | 0.01450000 |
| 2025-11-23 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00017792 | 0.01450000 |
| 2025-11-22 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00017792 | 0.01450000 |
| 2025-11-21 | 0.00000001 | 0.00118000 | 0.00000005 | 0.00017792 | 0.01450000 |
huanojumbo L0: hello
Argsofi L0: huanojumbo, good morning brother
SALAMON1111 L0: huanojumbo, gmgm mate
Freedoses L0: I think rur is the best investment in this red candel
Gonewithwind: Amigossz, friend ,you claimed yesterday or the day before that btc will hit 130k next week!?
aungmyothu45454 L0: How to change TG ?
Karym L0: Hola
Mwangi L0: Karym, hola
sergioGORLOV L0: amingoad69, what?
sergioGORLOV L0: Amigossz, tomorow btc going to 100k
rpowrpow: It's in Santa's hands, now!
Ghtonyeri L0: sergioGORLOV, no way
Ghtonyeri L0: Btc so volatile last past months
maciocia: 3 days to go
Paparoma80: maciocia, on wat is dat bro
maciocia: yobit birthday
kiarash2020 L1: Happy birthday, Yobit
treccil L1: hi!
bishal1234: btc withdraw fee too high why?
Aroldenve L0: Hello
ymbrecords L0: Yo11!
treccil L1: bishal1234, idk, try usdt bep20
Josephdawus13: ymbrecords, yeah dat will be great to hear
kiarash2020 L1: Bitcoin will fall soon.
Dormilon: Yanadia, oh, so sorry for that
frooggdrr L1: hello
frooggdrr L1: have a good day
frooggdrr L1: to everybody
Yanadia: Dormilon, thank you Dor ...
Yanadia: frooggdrr, u too have good day
Yanadia: bishal1234, because of that btc
Koke97 L0: Heloo
Suzano L1: hi guys
Suzano L1: hway
Suzano L1: Why such silence?
Katyha72 L0: Привет
mitkargin1 L0: send me 280$ PLS usdt trc 20 : TLkEJYpZgY6UJPHH1VMQk1GgtkJ91d5c1E
josephjmel L0: Good Morning
rizwee6607 L0: Hello is there any Airdrop this yearf
rizwee6607 L0: Is there any Airdrop this year
Amit9 L0: rizwee6607, don't know
Amit9 L0: Suzano, no update
noor709 L0: mitkargin1, lol why
Shids89 L0: Hello yobit
kira277 L0: Hello,guys
kira277 L0: Who plays dice?
gerasimgo L1: hi dudes
gerasimgo L1: kira277, yeah, i play
Ettelynne L0: Hi
kira277 L0: gerasimgo, how its going




Ticker: